Histórico de cheias em Laurentino

VOCÊ TAMBÉM PODE AJUDAR A CONTRUIR ESTE HISTÓRICO – ENVIANDO IMAGENS DOS EVENTOS PARA : elaine@laurentino.sc.gov.br

Verifique na Galeria alguns registros históricos de cheias no município:  http://laurentino.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/30889

DATA METRAGEM DO RIO DECRETOS ECP E SE
22 de outubro de 1954 11,80
21 de maio de 1955 10,60
18 de agosto de 1957 12,42
01 de novembro de 1961 11,88
02 de fevereiro de 1966 9,49
18 de fevereiro de 1967 10,20
05 de abril de 1969 9,59
09 de junho de 1971 9,70
18 de agosto de 1972 10,40
30 de agosto de 1972 10,67
25 de junho de 1973 10,65
29 de agosto de 1973 11,84
02 de outubro de 1975 12,25
29 de maio de 1976 10,55
26 de dezembro de 1978 11,05
08 de outubro de 1979 9,78
23 de dezembro de 1980 13,85
04 de março de 1983 9,85
20 de maio de 1983 12,10
08 de julho de 1983 15,34
07 de agosto de 1984 15,46
1992 12,80
1997 9,50
Outubro de 2001 9,22
Setembro de 2009 7,50
06 a 10 de Setembro de 2011 12,75
20 a 23 de Setembro de 2013 10,95
10 de Junho de 2014 8,16
29 de Junho de 2014 10,10
01 de outubro de 2014 8,74
23 de outubro de 2015 11,18
05 de junho de 2017 10,54
05 de maio de 2022 10,38 Decreto nº 1530 de 05/05/2022 Declara Situação de Emergência (SE)
18 de outubro de 2023 12,39 Decreto nº 1670 de 18/10/2023 DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA (ECP)
19 de novembro de 2023 13,39 Decreto nº1680 de 19/11/2023 DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA (ECP)